项目名称 | 机组容量 | 运行情况 | |
除 雾 器 | 云南宏泰新型材料有限公司电解A系列脱硫工程 | 2×1000MW | 已投运 |
云南宏泰新型材料有限公司电解B系列脱硫工程 | 2×1000MW | 已投运 | |
云南宏泰新型材料有限公司电解C系列脱硫工程 | 2×1000MW | 已投运 | |
内蒙古大唐国际托克托发电厂一期 | 2×600MW | 已投运 | |
内蒙古大唐国际托克托发电厂二期 | 2×600MW | 已投运 | |
内蒙古大唐国际托克托发电厂三期 | 2×600MW | 已投运 | |
内蒙古大唐国际托克托发电厂四期 | 2×600MW | 已投运 | |
贵州六盘水双元铝业电解烟气净化脱硫系统 | 2×1000MW | 已投运 | |
内蒙古锦联铝材有限公司300万吨铝镁合金项目 | 4×660MW | 已投运 | |
大唐淮北发电分公司脱硫提效改造工程 | 660MW | 已投运 | |
国电电力大同发电有限责任公司#8机组配 | 1×600MW | 已投运 | |
滨州北海新材料有限公司公共供热中心 | 4×600MW | 已投运 | |
山东华电龙口四期脱硫系统EPC工程 | 600MW | 已投运 | |
武乡西山发电有限责任公司机组脱硫工程 | 2×600MW | 已投运 | |
云南宏合新型材料有限公司A系列除雾器 | 3×600MW | 已投运 | |
云南宏合新型材料有限公司B系列除雾器 | 3×600MW | 已投运 | |
| 华电六安电厂#3脱硫改造 | 600MW | 已投运 | |
青山印尼莫罗瓦利 3#机组 | 350MW | 已投运 | |
| 青山印尼莫罗瓦利 4#机组 | 350MW | 已投运 | |
青山印尼莫罗瓦利 5#机组 | 350MW | 已投运 | |
青山印尼莫罗瓦利 6#机组 | 350MW | 已投运 | |
青山印尼莫罗瓦利 7#机组 | 350MW | 已投运 | |
青山印尼莫罗瓦利 8#机组 | 350MW | 已投运 | |
青山印尼莫罗瓦利 9#机组 | 350MW | 已投运 | |
玉锋实业集团有限公司煤粉锅炉配套环保岛系统 | 9.5m/1台 | 已投运 | |
哈尔滨湖畔绿色家园供热 | 9.8 | 已投运 | |
新疆东方希望有色金属有限公司#2机组 | 1850235m³/h | 已投运 | |
湖州槐坎南方水泥有限公司脱硫脱硝项目 | 650000m³/h | 已投运 | |
登封中联登电水泥有限公司深度治理项目 | 850000m³/h | 已投运 | |
阿斯福特纺织(漳州)有限公司热电联产项目 | 3×220t/h 2×30MW | 已投运 | |
陕西明德集中供热锅炉烟气超低排放改造 | 6×300t/h | 已投运 | |
山西大土河热电二厂 | 3×150t/h | 已投运 | |
府谷县泰达煤化有限责任公司锅炉脱硫项目 | 2×130t/h | 已投运 |
(部分业绩)